« 2006年06月 | メイン | 2006年08月 »
2006年07月31日
F1第12戦 ドイツGP決勝結果
| Round-12 Germany GP | ||||||||||
| Pos. | No | Driver | Machine | Laps | Time | Qlf | ||||
| 1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 67 | 1:27:51.693 | 2 | ||||
| 2 | 6 | F.Massa | Ferrari 248 F1 | 67 | 1:27:52.413 | 3 | ||||
| 3 | 3 | K.Raikkonen | McLaren MP4-21 | 67 | 1:28:04.899 | 1 | ||||
| 4 | 12 | J.Button | B・A・R Honda RA106 | 67 | 1:28:10.591 | 4 | ||||
| 5 | 1 | F.Alonso | Renault R26 | 67 | 1:28:15.400 | 7 | ||||
| 6 | 2 | G.Fisichella | Renault R26 | 67 | 1:28:16.507 | 5 | ||||
| 7 | 8 | J.Trulli | Toyota TF106 | 67 | 1:28:18.237 | 20 | ||||
| 8 | 15 | C.Klien | Red Bul Ferrari RB2 | 67 | 1:28:39.824 | 12 | ||||
| 9 | 7 | R.Schumacher | Toyota TF106 | 67 | 1:28:52.044 | 8 | ||||
| 10 | 20 | V.Liuzzi | Toro Rosso Cosworth STR1 | 66 | 1:27:54.567 | 16 | ||||
| 11 | 14 | D.Coulthard | Red Bul Ferrari RB2 | 66 | 1:27:59.119 | 10 | ||||
| 12 | 21 | S.Speed | Toro Rosso Cosworth STR1 | 66 | 1:28:14.038 | 19 | ||||
| Retirements | ||||||||||
| 9 | M.Webber | Williams Cosworth FW28 | 59 | 1:19:07.740 | 11 | |||||
| 22 | T.Sato | Super Aguri Honda SA06 | 38 | 0:51:27.436 | 17 | |||||
| 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | 30 | 0:40:42.794 | 13 | |||||
| 11 | R.Barrichello | B・A・R Honda RA106 | 18 | 0:23:48.922 | 6 | |||||
| 16 | N.Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | 9 | 0:13:24.338 | 15 | |||||
| 4 | P.De La Rosa | McLaren MP4-21 | 2 | 0:02:48.160 | 9 | |||||
| 23 | S.Yamamoto | Super Aguri Honda SA06 | 1 | 0:04:57.225 | 22 | |||||
| 10 | N.Rosberg | Williams Cosworth FW28 | 0 | -------- | 14 | |||||
| Fstest Lap | ||||||||||
| 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 17 | 1:16.357 | ||||||

