to TOP
Ferrari News Encyclopedia of Ferrari Ferrari Modelcars Event Calendar From SCUDERIA Editorial room Galleria SCUDERIA Back Number

« “フェラーリ・パンアメリカン20,000”を実施。 | メイン | フェラーリ、クラシック専門事業部を新たに設立。 »

2006年07月27日

F1第11戦 フランスGP決勝結果

Round-11  France GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 70 1:32:07.803 1
2 1 F.Alonso Renault R26 70 1:32:17.934 3
3 6 F.Massa Ferrari 248 F1 70 1:32:30.349 2
4 7 R.Schumacher Toyota TF106 70 1:32:35.015 5
5 3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 70 1:32:40.809 6
6 2 G.Fisichella Renault R26 70 1:32:53.068 7
7 4 P.De La Rosa McLaren MP4-21 70 1:32:57.210 8
8 16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 69 1:32:20.892 11
9 14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 69 1:32:24.118 9
10 21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 69 1:32:41.592 14
11 17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 69 1:32:49.908 16
12 15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 69 1:32:50.705 12
13 20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 69 1:32:54.565 22
14 10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 68 1:32:08.267 19
15 19 C.Albers Midland Toyota M16 68 1:32:12.747 15
16 23 F.Montagny Super Aguri Honda SA05 67 1:32:48.547 20
Retirements
12 J.Button B・A・R Honda RA106 61 1:22:22.020 17
9 M.Webber Williams Cosworth FW28 53 1:17:32.530 10
8 J.Trulli Toyota TF106 39 0:52:34.967 4
11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 18 0:24:25.151 13
18 T.Monteiro Midland Toyota M16 11 0:15:47.376 18
22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 0 -------- 21
Fstest Lap
5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 46 1:17.111


投稿者 akizuki : 2006年07月27日 21:34

コメント

コメントしてください




保存しますか?