« 2006年05月 | メイン | 2006年07月 »
2006年06月26日
F1第9戦 カナダGP決勝結果
| Round-9 Canada GP | ||||||||||
| Pos. | No | Driver | Machine | Laps | Time | Qlf | ||||
| 1 | 1 | F.Alonso | Renault R26 | 70 | 1:34:37.308 | 1 | ||||
| 2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 70 | 1:34:39.419 | 5 | ||||
| 3 | 3 | K.Raikkonen | McLaren MP4-21 | 70 | 1:34:46.121 | 3 | ||||
| 4 | 2 | G.Fisichella | Renault R26 | 70 | 1:34:52.987 | 2 | ||||
| 5 | 6 | F.Massa | Ferrari 248 F1 | 70 | 1:35:02.480 | 10 | ||||
| 6 | 8 | J.Trulli | Toyota TF106 | 69 | 1:34:48.881 | 4 | ||||
| 7 | 16 | N.Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | 69 | 1:34:50.306 | 13 | ||||
| 8 | 14 | D.Coulthard | Red Bul Ferrari RB2 | 69 | 1:34:56.187 | 22 | ||||
| 9 | 12 | J.Button | B・A・R Honda RA106 | 69 | 1:34:58.332 | 8 | ||||
| 10 | 21 | S.Speed | Toro Rosso Cosworth STR1 | 69 | 1:34:58.735 | 17 | ||||
| 11 | 15 | C.Klien | Red Bul Ferrari RB2 | 69 | 1:35:02.984 | 12 | ||||
| 12 | 9 | M.Webber | Williams Cosworth FW28 | 69 | 1:35:08.859 | 16 | ||||
| 13 | 20 | V.Liuzzi | Toro Rosso Cosworth STR1 | 68 | 1:35:16.298 | 15 | ||||
| 14 | 18 | T.Monteiro | Midland Toyota M16 | 66 | 1:35:22.575 | 18 | ||||
| 15 | 22 | T.Sato | Super Aguri Honda SA05 | 64 | 1:32:37.268 | 20 | ||||
| Retirements | ||||||||||
| 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | 58 | 1:18:01.352 | 11 | |||||
| 7 | R.Schumacher | Toyota TF106 | 58 | 1:23:51.218 | 14 | |||||
| 4 | J.P.Montoya | McLaren MP4-21 | 13 | 0:18:53.407 | 7 | |||||
| 11 | R.Barrichello | B・A・R Honda RA106 | 11 | 0:16:06.311 | 9 | |||||
| 23 | F.Montagny | Super Aguri Honda SA05 | 2 | 0:03:44.253 | 21 | |||||
| 10 | N.Rosberg | Williams Cosworth FW28 | 1 | 0:01:26.579 | 6 | |||||
| 19 | C.Albers | Midland Toyota M16 | 0 | ---------- | 19 | |||||
| Fstest Lap | ||||||||||
| 3 | K.Raikkonen | McLaren MP4-21 | 22 | 1:15.841 | ||||||

