to TOP
Ferrari News Encyclopedia of Ferrari Ferrari Modelcars Event Calendar From SCUDERIA Editorial room Galleria SCUDERIA Back Number

« F1第9戦 カナダGP決勝結果 | メイン | ブリジストン、2008~2010年度の公式タイヤ・サプライヤーに決定。 »

2006年07月03日

F1第10戦 アメリカGP決勝結果

Round-10  United States GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 73 1:34:35.199 1
2 6 F.Massa Ferrari 248 F1 73 1:34:43.183 2
3 2 G.Fisichella Renault R26 73 1:34:51.794 3
4 8 J.Trulli Toyota TF106 73 1:34:58.803 20
5 1 F.Alonso Renault R26 73 1:35:03.609 5
6 11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 73 1:35:11.715 4
7 14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 72 1:34:59.009 17
8 20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 72 1:35:05.359 21
9 10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 72 1:35:09.147 19
Retirements
7 R.Schumacher Toyota TF106 62 1:21:28.119 8
19 C.Albers Midland Toyota M16 37 51:48.864 14
17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 23 0:32:38.561 6
18 T.Monteiro Midland Toyota M16 9 0:16:12.747 15
22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 6 0:11:33.779 18
12 J.Button B・A・R Honda RA106 3 0:06:14.872 7
3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 0 ---------- 9
16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 0 ---------- 10
4 J.P.Montoya McLaren MP4-21 0 ---------- 11
9 M.Webber Williams Cosworth FW28 0 ---------- 12
21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 0 ---------- 13
15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 0 ---------- 16
23 F.Montagny Super Aguri Honda SA05 0 ---------- 22
Fstest Lap
5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 56 1:12.719


投稿者 akizuki : 2006年07月03日 16:07

コメント

コメントしてください




保存しますか?