« 2006年04月 | メイン | 2006年06月 »
2006年05月29日
F1第7戦 モナコGP決勝結果
| Round-7 Monaco GP | ||||||||||
| Pos. | No | Driver | Machine | Laps | Time | Qlf | ||||
| 1 | 1 | F.Alonso | Renault R26 | 78 | 1:43:43.116 | 1 | ||||
| 2 | 4 | J.P.Montoya | McLaren MP4-21 | 78 | 1:43:57.683 | 4 | ||||
| 3 | 14 | D.Coulthard | Red Bul Ferrari RB2 | 78 | 1:44:35.414 | 7 | ||||
| 4 | 11 | R.Barrichello | B・A・R Honda RA106 | 78 | 1:44:36.453 | 5 | ||||
| 5 | 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 78 | 1:44:36.946 | 22 | ||||
| 6 | 2 | G.Fisichella | Renault R26 | 78 | 1:44:45.188 | 9 | ||||
| 7 | 16 | N.Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | 77 | 1:44:24.512 | 15 | ||||
| 8 | 7 | R.Schumacher | Toyota TF106 | 77 | 1:44:25.993 | 10 | ||||
| 9 | 6 | F.Massa | Ferrari 248 F1 | 77 | 1:44:26.526 | 21 | ||||
| 10 | 20 | V.Liuzzi | Toro Rosso Cosworth STR1 | 77 | 1:44:29.101 | 12 | ||||
| 11 | 12 | J.Button | B・A・R Honda RA106 | 77 | 1:44:38.234 | 13 | ||||
| 12 | 19 | C.Albers | Midland Toyota M16 | 77 | 1:44:50.776 | 16 | ||||
| 13 | 21 | S.Speed | Toro Rosso Cosworth STR1 | 77 | 1:44:52.206 | 18 | ||||
| 14 | 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | 77 | 1:44:58.768 | 14 | ||||
| 15 | 18 | T.Monteiro | Midland Toyota M16 | 76 | 1:44:18.837 | 17 | ||||
| 16 | 23 | F.Montagny | Super Aguri Honda SA05 | 75 | 1:43:53.299 | 20 | ||||
| 17 | 8 | J.Trulli | Toyota TF106 | 72 | 1:36:42.102 | 6 | ||||
| Retirements | ||||||||||
| 15 | C.Klien | Red Bul Ferrari RB2 | 56 | 1:15:44.322 | 11 | |||||
| 10 | N.Rosberg | Williams Cosworth FW28 | 51 | 1:10:16.331 | 8 | |||||
| 3 | K.Raikkonen | McLaren MP4-21 | 50 | 1:06:04.222 | 3 | |||||
| 9 | M.Webber | Williams Cosworth FW28 | 48 | 1:02:22.781 | 2 | |||||
| 22 | T.Sato | Super Aguri Honda SA05 | 46 | 1:02:38.308 | 19 | |||||
| Fstest Lap | ||||||||||
| 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 74 | 1:15.143 | ||||||

