« 2006年4月 | メイン | 2006年6月 »

2006年5月29日

F1第7戦 モナコGP決勝結果

Round-7  Monaco GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 1 F.Alonso Renault R26 78 1:43:43.116 1
2 4 J.P.Montoya McLaren MP4-21 78 1:43:57.683 4
3 14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 78 1:44:35.414 7
4 11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 78 1:44:36.453 5
5 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 78 1:44:36.946 22
6 2 G.Fisichella Renault R26 78 1:44:45.188 9
7 16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 77 1:44:24.512 15
8 7 R.Schumacher Toyota TF106 77 1:44:25.993 10
9 6 F.Massa Ferrari 248 F1 77 1:44:26.526 21
10 20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 77 1:44:29.101 12
11 12 J.Button B・A・R Honda RA106 77 1:44:38.234 13
12 19 C.Albers Midland Toyota M16 77 1:44:50.776 16
13 21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 77 1:44:52.206 18
14 17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 77 1:44:58.768 14
15 18 T.Monteiro Midland Toyota M16 76 1:44:18.837 17
16 23 F.Montagny Super Aguri Honda SA05 75 1:43:53.299 20
17 8 J.Trulli Toyota TF106 72 1:36:42.102 6
Retirements
15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 56 1:15:44.322 11
10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 51 1:10:16.331 8
3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 50 1:06:04.222 3
9 M.Webber Williams Cosworth FW28 48 1:02:22.781 2
22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 46 1:02:38.308 19
Fstest Lap
5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 74 1:15.143


投稿者 akizuki : 20:34

2006年5月15日

F1第6戦 スペインGP決勝結果

Round-6  Spanish GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 1 F.Alonso Renault R26 66 1:26:21.759 1
2 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 66 1:26:40.261 3
3 2 G.Fisichella Renault R26 66 1:26:45.710 2
4 6 F.Massa Ferrari 248 F1 66 1:26:51.618 4
5 3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 66 1:27:18.634 9
6 12 J.Button B・A・R Honda RA106 66 1:27:20.106 8
7 11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 65 1:26:34.248 5
8 16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 65 1:26:41.014 10
9 9 M.Webber Williams Cosworth FW28 65 1:26:42.377 11
10 8 J.Trulli Toyota TF106 65 1:26:42.377 7
11 10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 65 1:27:05.739 13
12 17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 65 1:27:06.907 22
13 15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 65 1:27:22.416 14
14 14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 65 1:27:27.008 21
15 20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 63 1:24:48.720 15
16 18 T.Monteiro Midland Toyota M16 63 1:26:36.951 17
17 22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 62 1:26:29.247 19
Retirements
19 C.Albers Midland Toyota M16 48 1:11:54.032 18
21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 47 1:03:20.489 16
7 R.Schumacher Toyota TF106 31 0:43:01.242 6
4 J.P.Montoya McLaren MP4-21 17 0:22:55.212 12
23 F.Montagny Super Aguri Honda SA05 10 0:14:23.982 20
Fstest Lap
4 6 F.Massa Ferrari 248 F1 42 1:16.648

投稿者 akizuki : 11:08

2006年5月 8日

F1第5戦 ヨーロッパGP決勝結果

 シューマッハーの故郷ドイツを舞台に開催されたF1第5戦ヨーロッパ・グランプリ。晴天に恵まれたニュルブルクリンク・サーキットは、今回も紅と青の新旧王者対決となった。

 6日に行われた予選では、ルノーのアロンソが今季初となるポール・ポジションを獲得。フェラーリ勢はともにセッション3へと順調に駒を進め好タイムをマークしたものの、ニュータイヤを纏ったアロンソに僅差で逆転を許す。ミハエル・シューマッハーは2番グリッド、フェリペ・マッサは続く3番グリッドからスタートとなった。

 決勝当日は予選に引き続き晴天に恵まれ、気温20度、路面温度39度、湿度33%という好コンディションの中、決戦の火蓋が落とされた。各車一斉にスタートを決め、第1コーナーへ突入。ポールからのスタートとなったアロンソは首位をがっちりキープ。2番手には一瞬マッサが詰め寄るも、イン側をとったシューマッハーがその場を制し、3番手にマッサが続く。一方後方ではデイビッド・クルサードとビタントニオ・リウッツィが接触するアクシデントが発生。2台ともリタイアを強いられ、前戦、前々戦に続きオープニングト・ラップからセーフティーカーが導入された。

 追うシューマッハー、逃げるアロンソ。レース序盤、互いにファステスト・ラップを出しつつも、その差は平行線をたどる。1回目のピット・ストップを迎えた17周目、先に入ったのはアロンソ。翌18周目にはシューマッハーがピット・イン。フェラーリ・ティームはこの1周のタイム差を生かし、アロンソの前に復帰しようと目論んだものの、シューマッハーのタイムが伸びず、作戦は失敗に終わった。

 レース中盤になってもそのTOP3の順位に変動はなく、シューマッハーとアロンソの新旧王者対決が続く。その差僅か1秒という中で繰り広げられたデッドヒートだが、その均衡は2回目のピットインで破られた。1回目のピットイン同様に、先に入ったのはアロンソ。その間、シューマッハーは完璧な走りを披露し、各セクターでファステスト・タイムを更新する。翌38週目にピット作業を済ませると、今度はアロンソを遥か後方に、コース上へ復帰。見事首位を奪取することに成功した。レースはその後もシューマッハーが大きくリードを保ちながら、チェッカー。サンマリノGPに続き今季2勝目、通産勝利記録を86に伸ばした。マッサは終盤、アロンソを攻める一方で、後方から追い上げてきたキミ・ライコネンを押さえきり、自身初となる3位表彰台を獲得。ティームに大きく貢献した。

 これまでのスクーデリア・フェラーリの獲得ポイントは、ドライバーズ・ポイントがシューマッハーの31ptで2位、マッサが15ptの5位。コンストラクターズ・ポイントはルノーに16pt差の合計46ptで2位となっている。

Round-5  Europe GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 60 1:35:58.765 2
2 1 F.Alonso Renault R26 60 1:36:02.516 1
3 6 F.Massa Ferrari 248 F1 60 1:36:03.212 3
4 3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 60 1:36:03.644 5
5 11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 60 1:37:11.351 4
6 2 G.Fisichella Renault R26 60 1:37:12.881 11
7 10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 60 1:37:13.330 22
8 17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 60 1:37:28.129 9
9 8 J.Trulli Toyota TF106 59 1:36:00.978 7
10 16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 59 1:36:08.187 13
11 21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 59 1:36:09.384 17
12 18 T.Monteiro Midland Toyota M16 59 1:37:26.121 18
13 19 C.Albers Midland Toyota M16 59 1:37:28.526 16
Retirements
7 R.Schumacher Toyota TF106 52 1:24:35.119 10
4 J.P.Montoya McLaren MP4-21 52 1:24:36.992 8
22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 45 1:15:57.890 20
23 Y.Ide Super Aguri Honda SA05 29 0:49:31.163 21
12 J.Button B・A・R Honda RA106 28 0:46:03.526 6
15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 28 0:46:27.318 15
9 M.Webber Williams Cosworth FW28 12 0:20:38.594 19
14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 2 0:04:21.675 12
20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 0 ---------- 14
Fstest Lap
5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 39 1:32.099

投稿者 akizuki : 18:05