« F1第5戦 ヨーロッパGP決勝結果 | メイン | F1第7戦 モナコGP決勝結果 »
2006年05月15日
F1第6戦 スペインGP決勝結果
| Round-6 Spanish GP | ||||||||||
| Pos. | No | Driver | Machine | Laps | Time | Qlf | ||||
| 1 | 1 | F.Alonso | Renault R26 | 66 | 1:26:21.759 | 1 | ||||
| 2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari 248 F1 | 66 | 1:26:40.261 | 3 | ||||
| 3 | 2 | G.Fisichella | Renault R26 | 66 | 1:26:45.710 | 2 | ||||
| 4 | 6 | F.Massa | Ferrari 248 F1 | 66 | 1:26:51.618 | 4 | ||||
| 5 | 3 | K.Raikkonen | McLaren MP4-21 | 66 | 1:27:18.634 | 9 | ||||
| 6 | 12 | J.Button | B・A・R Honda RA106 | 66 | 1:27:20.106 | 8 | ||||
| 7 | 11 | R.Barrichello | B・A・R Honda RA106 | 65 | 1:26:34.248 | 5 | ||||
| 8 | 16 | N.Heidfeld | BMW Sauber F1.06 | 65 | 1:26:41.014 | 10 | ||||
| 9 | 9 | M.Webber | Williams Cosworth FW28 | 65 | 1:26:42.377 | 11 | ||||
| 10 | 8 | J.Trulli | Toyota TF106 | 65 | 1:26:42.377 | 7 | ||||
| 11 | 10 | N.Rosberg | Williams Cosworth FW28 | 65 | 1:27:05.739 | 13 | ||||
| 12 | 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber F1.06 | 65 | 1:27:06.907 | 22 | ||||
| 13 | 15 | C.Klien | Red Bul Ferrari RB2 | 65 | 1:27:22.416 | 14 | ||||
| 14 | 14 | D.Coulthard | Red Bul Ferrari RB2 | 65 | 1:27:27.008 | 21 | ||||
| 15 | 20 | V.Liuzzi | Toro Rosso Cosworth STR1 | 63 | 1:24:48.720 | 15 | ||||
| 16 | 18 | T.Monteiro | Midland Toyota M16 | 63 | 1:26:36.951 | 17 | ||||
| 17 | 22 | T.Sato | Super Aguri Honda SA05 | 62 | 1:26:29.247 | 19 | ||||
| Retirements | ||||||||||
| 19 | C.Albers | Midland Toyota M16 | 48 | 1:11:54.032 | 18 | |||||
| 21 | S.Speed | Toro Rosso Cosworth STR1 | 47 | 1:03:20.489 | 16 | |||||
| 7 | R.Schumacher | Toyota TF106 | 31 | 0:43:01.242 | 6 | |||||
| 4 | J.P.Montoya | McLaren MP4-21 | 17 | 0:22:55.212 | 12 | |||||
| 23 | F.Montagny | Super Aguri Honda SA05 | 10 | 0:14:23.982 | 20 | |||||
| Fstest Lap | ||||||||||
| 4 | 6 | F.Massa | Ferrari 248 F1 | 42 | 1:16.648 | |||||

