to TOP
Ferrari News Encyclopedia of Ferrari Ferrari Modelcars Event Calendar From SCUDERIA Editorial room Galleria SCUDERIA Back Number

« ポディオ・フェラーリ2006が開催。 | メイン | フェラーリ・ストアが9月、ベネチアにオープン。 »

2006年06月12日

F1第8戦 イギリスGP決勝結果

Round-8  Great Britain GP
Pos.   No  Driver Machine Laps Time  Qlf
1 1 F.Alonso Renault R26 60 1:25:51.927 1
2 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 60 1:26:05.878 3
3 3 K.Raikkonen McLaren MP4-21 60 1:26:10.599 2
4 2 G.Fisichella Renault R26 60 1:26:11.903 5
5 6 F.Massa Ferrari 248 F1 60 1:26:23.486 4
6 4 J.P.Montoya McLaren MP4-21 60 1:26:56.696 8
7 16 N.Heidfeld BMW Sauber F1.06 60 1:27:03.521 9
8 17 J.Villeneuve BMW Sauber F1.06 60 1:27:10.226 10
9 10 N.Rosberg Williams Cosworth FW28 60 1:27:10.935 12
10 11 R.Barrichello B・A・R Honda RA106 59 1:26:07.481 6
11 8 J.Trulli Toyota TF106 59 1:26:15.457 22
12 14 D.Coulthard Red Bul Ferrari RB2 59 1:26:35.684 11
13 20 V.Liuzzi Toro Rosso Cosworth STR1 59 1:26:46.427 13
14 15 C.Klien Red Bul Ferrari RB2 59 1:26:51.727 14
15 19 C.Albers Midland Toyota M16 59 1:27:05.479 18
16 18 T.Monteiro Midland Toyota M16 58 1:26:08.346 16
17 22 T.Sato Super Aguri Honda SA05 57 1:26:37.391 21
18 23 F.Montagny Super Aguri Honda SA05 57 1:27:03.191 20
Retirements
12 J.Button B・A・R Honda RA106 8 0:13:43.136 19
21 S.Speed Toro Rosso Cosworth STR1 1 0:02:08.623 15
7 R.Schumacher Toyota TF106 0 --------- 7
9 M.Webber Williams Cosworth FW28 0 --------- 17
Fstest Lap
1 F.Alonso Renault R26 21 1:21.599

投稿者 akizuki : 2006年06月12日 12:17

コメント

コメントしてください




保存しますか?